<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mehrwelt &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://blog.mehrwert.de/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mehrwert.de</link>
	<description>Die mehrwelt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 22:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>T3UXW09 Podcasts &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Coding/Languages]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[T3UXW09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten von f&#252;nf Podcasts zur T3UXW09 pr&#228;sentieren Jens Hofmann und Andreas Beutel die Ergebnisse von Team 1 der TYPO3 User Experience Week 2009. Die T3UXW09 war im November 2009 im Th&#252;ringischen Behringen zur Verbesserung der Usability des TYPO3-Backends durchgef&#252;hrt &#8230; <a href="http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten von f&uuml;nf Podcasts zur <a href="http://t3uxw09.typo3.org/">T3UXW09</a> pr&auml;sentieren Jens Hofmann und Andreas Beutel die Ergebnisse von Team 1 der TYPO3 User Experience Week 2009. Die T3UXW09 war im November 2009 im Th&uuml;ringischen Behringen zur Verbesserung der Usability des TYPO3-Backends durchgef&uuml;hrt worden und hatte viele konkrete Verbesserungen erreicht, die zum Teil bereits in Version 4.3 eingeflossen sind. Die folgenden Podcasts sollen nun im Abstand von zwei Tagen ver&ouml;ffentlicht werden.</p>
<p>Im ersten Podcast zur T3UXW09 werden folgende Anpassungen vorgestellt</p>
<ul>
<li>umsortierte Backend-Formulare</li>
<li>&uuml;berarbeitete Page-Modul mit Drag&#038;Drop</li>
<li>Backend-Grid-Editor<sup><a href="#fn1">1</a></sup></li>
<li>ExtJS basierte Backend-Suche</li>
</ul>
<p>Diese Features sind bisher nicht in TYPO3 Version 4.4 eingeflossen, das bereits einen Feature-Freeze erfahren hat. Die Integration in Version 4.5 zum Ende 2010 ist aber erkl&auml;rtes Ziel. Team 1 bestand aus Jens Hoffmann, Kian Gould, Thomas Hempel, Jo Hasenau, Timo Schmidt und Michael Klapper.</p>
<p><a id="fn1"></a></p>
<p><strong>Backend-Grid-Editor</strong><br />Damit kann ein Entwickler die Ansicht im Backend an das Frontend-Layout anpassen. <a href="http://forge.typo3.org/projects/show/extension-modernbe">Das Modul steht zum Test auf Forge zur Verf&uuml;gung</a>.</p>
<p>Podcast als <a href="http://castor.t3o.punkt.de/files/t3uxw09update_team1.mp4">MP4</a>, auf der <a href="http://typo3.org/podcasts/kasper/?tx_podkast_pi1%5Bfeed%5D=1&#038;no_cache=1&#038;cHash=27590b98fb">TYPO3-Seite</a> oder <a href="http://itunes.apple.com/de/podcast/typo3-podcast/id120128663">kostenlos in iTunes abonnieren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://castor.t3o.punkt.de/files/t3uxw09update_team1.mp4" length="196117747" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://castor.t3o.punkt.de/files/t3uxw09update_team1.mp4" length="196117747" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Google Page Speed</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2009/06/05/google-page-speed/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2009/06/05/google-page-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 08:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding/Languages]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Google Page Speed, eine Erweiterung f&#252;r Firefox und Firebug, soll Webseiten schneller machen und ist als als Open Source verf&#252;gbar. Google ver&#246;ffentlicht mit Page Speed eine Firefox-Erweiterung, die Web-Designern und -Entwicklern helfen soll, die Ladezeiten ihrer Seiten zu verringern. Dabei &#8230; <a href="http://blog.mehrwert.de/2009/06/05/google-page-speed/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/intl/de-DE/speed/page-speed/">Google Page Speed</a>, eine Erweiterung f&uuml;r Firefox und Firebug, soll Webseiten schneller machen und ist als als Open Source verf&uuml;gbar.</p>
<blockquote><p>Google ver&ouml;ffentlicht mit Page Speed eine Firefox-Erweiterung, die Web-Designern und -Entwicklern helfen soll, die Ladezeiten ihrer Seiten zu verringern. Dabei geht Page Speed allerdings einen Schritt weiter als andere, &auml;hnliche Firefox-Erweiterungen.<br />
Bislang kam Page Speed nur bei Google intern zum Einsatz. Die Firefox-Erweiterung bettet sich in Firebug ein und schl&auml;gt beim Laden von Webseiten Ma&szlig;nahmen zu deren Optimierung vor. Dabei optimiert Page Speed beispielsweise automatisch die verwendeten Bilder und stellt eine komprimierte Version zur Verf&uuml;gung, die direkt in der Webseite verwendet werden kann.</p></blockquote>
<p>(Via <a href="http://www.golem.de/0906/67587.html">Golem.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2009/06/05/google-page-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Jetpack: Firefox Extensions with Added Thrust</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2009/05/21/mozilla-jetpack-firefox-extensions-with-added-thrust/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2009/05/21/mozilla-jetpack-firefox-extensions-with-added-thrust/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Jetpack: Firefox Extensions with Added Thrust: &#8220;Jetpack is a new experimental project from Mozilla that could revolutionize how Firefox browser extensions are built and deployed. [...] Jetpack&#8217;s primary aim is to make extension development and delivery even easier: HTML, &#8230; <a href="http://blog.mehrwert.de/2009/05/21/mozilla-jetpack-firefox-extensions-with-added-thrust/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2009/05/21/mozilla-jetpack-firefox-extensions/#comments">Mozilla Jetpack: Firefox Extensions with Added Thrust</a>: &#8220;Jetpack is a new experimental project from Mozilla that could revolutionize how Firefox browser extensions are built and deployed.</p>
<p><em>[...]</em></p>
<p>Jetpack&rsquo;s primary aim is to make extension development and delivery even easier:</p>
<div id="adz" class="vertical"></div>
<ul>
<li>HTML, CSS and JavaScript will be the only tools required. If you can code for the web, you can create a Jetpack widget.</li>
<li>Extensions will be streamed and accessed from a URL.</li>
<li>You can develop code directly in the browser using <a href="http://bespin.mozilla.com/">Bespin</a>.</li>
<li>Installation and debugging is handled <strong>without restarting</strong> and uses common tools such as Firebug.</li>
<li>A lightweight and versioned API is provided.</li>
<li>An extendable set of toolkits and API libraries such as jQuery, Google Maps, Twitter and Delicious will be available.</li>
<li>An about:jetpack page shows installed extensions, source code, memory use and other useful tools.</li>
</ul>
<p>Jetpack is available as a standard Firefox add-on which can be installed from the <a href="https://jetpack.mozillalabs.com/">project page</a>.</p>
</blockquote>
<p>(Via <a href="http://www.sitepoint.com/blogs">SitePoint Blogs</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2009/05/21/mozilla-jetpack-firefox-extensions-with-added-thrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YUI3: Draggable DataTable Rows</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2009/05/09/yui3-draggable-datatable-rows/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2009/05/09/yui3-draggable-datatable-rows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding/Languages]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Neu in YUI3 (befindet sich in der Entwicklungsphase) und von Gonzalo Cordero schön in seinem Artikel »Draggable DataTable Rows« beschrieben. A recent project of mine required an implementation of DataTable where rows could be moved around with Drag and Drop &#8230; <a href="http://blog.mehrwert.de/2009/05/09/yui3-draggable-datatable-rows/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neu in YUI3 (befindet sich in der Entwicklungsphase) und von Gonzalo Cordero schön in seinem Artikel »<a href="http://yuiblog.com/blog/2009/05/08/draggable-datatable-rows/#comments">Draggable DataTable Rows</a>« beschrieben.</p>
<blockquote>
<p>A recent project of mine required an implementation of DataTable where rows could be moved around with Drag and Drop functionality. After looking through the <a href="http://developer.yahoo.com/yui/examples/">YUI gallery of examples</a>, I realized that the feature I was trying to implement was a little bit different from the ones I saw. So I decided to implement my own solution. In this article I’ll explain how I combined YUI’s <a href="http://developer.yahoo.com/yui/datatable/">DataTable</a> and <a href="http://developer.yahoo.com/yui/dragdrop/">Drag and Drop</a> components, some workarounds for the challenges I encountered, and how I was able to improve upon my initial solution by using <a href="http://developer.yahoo.com/yui/3/">the new YUI3 codeline</a> (which is currently available in preview mode).</p>
</blockquote>
<p>(Via <a href="http://yuiblog.com/blog">Yahoo! User Interface Blog</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2009/05/09/yui3-draggable-datatable-rows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.mehrwert.de @ 2012-02-08 03:02:03 by W3 Total Cache -->
