<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mehrwelt &#187; TYPO3</title>
	<atom:link href="http://blog.mehrwert.de/tag/typo3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mehrwert.de</link>
	<description>Die mehrwelt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 22:36:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>T3UXW09 Podcasts &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Coding/Languages]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[T3UXW09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten von f&#252;nf Podcasts zur T3UXW09 pr&#228;sentieren Jens Hofmann und Andreas Beutel die Ergebnisse von Team 1 der TYPO3 User Experience Week 2009. Die T3UXW09 war im November 2009 im Th&#252;ringischen Behringen zur Verbesserung der Usability des TYPO3-Backends durchgef&#252;hrt &#8230; <a href="http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten von f&uuml;nf Podcasts zur <a href="http://t3uxw09.typo3.org/">T3UXW09</a> pr&auml;sentieren Jens Hofmann und Andreas Beutel die Ergebnisse von Team 1 der TYPO3 User Experience Week 2009. Die T3UXW09 war im November 2009 im Th&uuml;ringischen Behringen zur Verbesserung der Usability des TYPO3-Backends durchgef&uuml;hrt worden und hatte viele konkrete Verbesserungen erreicht, die zum Teil bereits in Version 4.3 eingeflossen sind. Die folgenden Podcasts sollen nun im Abstand von zwei Tagen ver&ouml;ffentlicht werden.</p>
<p>Im ersten Podcast zur T3UXW09 werden folgende Anpassungen vorgestellt</p>
<ul>
<li>umsortierte Backend-Formulare</li>
<li>&uuml;berarbeitete Page-Modul mit Drag&#038;Drop</li>
<li>Backend-Grid-Editor<sup><a href="#fn1">1</a></sup></li>
<li>ExtJS basierte Backend-Suche</li>
</ul>
<p>Diese Features sind bisher nicht in TYPO3 Version 4.4 eingeflossen, das bereits einen Feature-Freeze erfahren hat. Die Integration in Version 4.5 zum Ende 2010 ist aber erkl&auml;rtes Ziel. Team 1 bestand aus Jens Hoffmann, Kian Gould, Thomas Hempel, Jo Hasenau, Timo Schmidt und Michael Klapper.</p>
<p><a id="fn1"></a></p>
<p><strong>Backend-Grid-Editor</strong><br />Damit kann ein Entwickler die Ansicht im Backend an das Frontend-Layout anpassen. <a href="http://forge.typo3.org/projects/show/extension-modernbe">Das Modul steht zum Test auf Forge zur Verf&uuml;gung</a>.</p>
<p>Podcast als <a href="http://castor.t3o.punkt.de/files/t3uxw09update_team1.mp4">MP4</a>, auf der <a href="http://typo3.org/podcasts/kasper/?tx_podkast_pi1%5Bfeed%5D=1&#038;no_cache=1&#038;cHash=27590b98fb">TYPO3-Seite</a> oder <a href="http://itunes.apple.com/de/podcast/typo3-podcast/id120128663">kostenlos in iTunes abonnieren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2010/04/13/t3uxw09-podcasts-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://castor.t3o.punkt.de/files/t3uxw09update_team1.mp4" length="196117747" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://castor.t3o.punkt.de/files/t3uxw09update_team1.mp4" length="196117747" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>phpMyAdmin erreicht die 170.000 Downloads-Marke</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2010/01/04/phpmyadmin-erreicht-die-170-000-downloads-marke/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2010/01/04/phpmyadmin-erreicht-die-170-000-downloads-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[phpMyAdmin]]></category>
		<category><![CDATA[pma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Die TYPO3-Erweiterung &#187;phpMyAdmin&#171; &#252;berschreitet die 170.000 Downloads-Marke im TYPO3-Extension-Repository (TER) und geh&#246;rt damit zu einer der meist-geladenen Erweiterung. <a href="http://blog.mehrwert.de/2010/01/04/phpmyadmin-erreicht-die-170-000-downloads-marke/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von mehrwert betreute TYPO3-Erweiterung »<a href="http://typo3.org/extensions/repository/view/phpmyadmin/current/">phpMyAdmin</a>« überschreitet die Grenze von 170.000 Downloads und ist damit nach News, TemplaVoila! und htmlArea RTE eine der beliebtesten im TYPO3-Extension-Repository (<a href="http://typo3.org/extensions/">TER</a>).</p>
<p><a href="http://blog.mehrwert.de/wp-content/uploads/2010/01/phpMyAdmin_imTER_2010-01-04-e1262618908614.png"><img class="alignnone size-full wp-image-552" title="phpMyAdmin im TER" src="http://blog.mehrwert.de/wp-content/uploads/2010/01/phpMyAdmin_imTER_2010-01-04-e1262618908614.png" alt="phpMyAdmin im TER" width="448" height="133" /></a></p>
<p>Das motiviert uns auch im Jahr 2010 weiter an der Verbesserung zu arbeiten &#8211; derzeit gibt es auch keine offenen Tickets, die Erweiterung ist vollständig kompatibel zu TYPO3 4.3. Selbst ältere Versionen bedienen wir mit einer extra <a href="http://www.mehrwert.de/go/T3X_phpmyadmin-3_5_0.t3x">angepassten Version</a>.</p>
<p>Neben pMA pflegen wir z. B. auch noch die <a href="http://typo3.org/extensions/repository/view/mw_shell/current/">WebShell</a>, eine Erweiterung, die TYPO3-Administratoren eine einfache Shell via PHP anbietet, sowie die <a href="http://typo3.org/extensions/repository/view/mw_keywordlist/current/">A-Z Keyword List</a>, eine Erweiterung, die aus den Schlüsselworten der Seiten eine Linkliste mit A-Z Index erzeugt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-553" title="Web Shell" src="http://blog.mehrwert.de/wp-content/uploads/2010/01/100000000000020200000152203FEC7B-e1262618941793.png" alt="Web Shell" width="448" height="295" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-551" title="A-Z Index" src="http://blog.mehrwert.de/wp-content/uploads/2010/01/10000000000001FA000001DED59CC01F-e1262618875516.png" alt="A-Z Index" width="450" height="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2010/01/04/phpmyadmin-erreicht-die-170-000-downloads-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mehrwert unterstützt die TYPO3 User eXperience Week 2009 (T3UXW09)</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2009/10/08/mehrwert-unterstutzt-die-typo3-user-experience-week-2009-t3uxw09/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2009/10/08/mehrwert-unterstutzt-die-typo3-user-experience-week-2009-t3uxw09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[T3UXW09]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Erklärtes Ziel der T3UXW09 (TYPO3 User eXperience Week 2009) ist die konkrete Verbesserung der Usability von TYPO3. Die bisherige Ausrichtung (vor allem auf Skalierbarkeit und technische Verbesserungen) soll in der T3UXW09 zu Gunsten einer klaren Verbesserung des Backends für die &#8230; <a href="http://blog.mehrwert.de/2009/10/08/mehrwert-unterstutzt-die-typo3-user-experience-week-2009-t3uxw09/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erklärtes Ziel der <a href="http://t3uxw09.typo3.org/">T3UXW09</a> (TYPO3 User eXperience Week 2009) ist die konkrete Verbesserung der Usability von TYPO3. Die bisherige Ausrichtung (vor allem auf Skalierbarkeit und technische Verbesserungen) soll in der T3UXW09 zu Gunsten einer klaren Verbesserung des Backends für die Anwender ergänzt werden. Der Fokus liegt vollkommen in der Verbesserung der Nutzerführung.</p>
<p>Aus einer Vielzahl an TYPO3-Projekten ist uns die Notwendigkeit für diese Verbesserungen bekannt. Aus unseren Schulungen und der täglichen Arbeit mit TYPO3 kennen wir den Alltag der Redakteure aus erster Hand. Daher unterstützt mehrwert die T3UXW09.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2009/10/08/mehrwert-unterstutzt-die-typo3-user-experience-week-2009-t3uxw09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittwald aktualisiert die &#187;Deutsche TYPO3 Dokumentation&#171;</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2009/06/15/deutsche-typo3-dokumentation/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2009/06/15/deutsche-typo3-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Coding/Languages]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Mittwald hat die &#187;Deutsche TYPO3 Dokumentation&#171; aktualisiert und an die Version 4.2.6 angepasst. Das PDF mit &#252;ber 230 Seiten steht auf der Seite von Mittwald zu Verf&#252;gung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittwald hat die &raquo;Deutsche TYPO3 Dokumentation&laquo; aktualisiert und an die Version 4.2.6 angepasst. Das PDF mit &uuml;ber 230 Seiten steht auf der <a href="http://www.mittwald.de/typo3-dokumentation/">Seite von Mittwald zu Verf&uuml;gung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2009/06/15/deutsche-typo3-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAM &#8211; Medien in Sets anordnen</title>
		<link>http://blog.mehrwert.de/2009/05/17/dam-medien-in-sets-anordnen/</link>
		<comments>http://blog.mehrwert.de/2009/05/17/dam-medien-in-sets-anordnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Beutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Assets]]></category>
		<category><![CDATA[DAM]]></category>
		<category><![CDATA[Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[T3DD09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mehrwert.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Auf den TYPO3 Developer-Tagen in Hamburg hat Peter Kühn eine Erweiterung zur Ergänzung des DAM vorgestellt, mit deren Hilfe sich Mediensets anlegen lassen. In einem Artikel sowie einem Screencast zeigt er ein Beispiel und erläutert wo »DAM Assetsets« zu finden &#8230; <a href="http://blog.mehrwert.de/2009/05/17/dam-medien-in-sets-anordnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den TYPO3 Developer-Tagen in Hamburg hat <a href="http://buzz.typo3.org/people/peter-kuehn/">Peter Kühn</a> eine Erweiterung zur Ergänzung des <a href="http://forge.typo3.org/projects/show/extension-dam">DAM</a> vorgestellt, mit deren Hilfe sich Mediensets anlegen lassen. In einem <a href="http://buzz.typo3.org/people/peter-kuehn/article/dam-assetsets-new-project-on-forge/">Artikel</a> sowie einem <a href="http://vimeo.com/4591395">Screencast</a> zeigt er ein Beispiel und erläutert wo »<a href="http://forge.typo3.org/projects/show/extension-wmdb_dam_sets">DAM Assetsets</a>« zu finden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mehrwert.de/2009/05/17/dam-medien-in-sets-anordnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.mehrwert.de @ 2012-02-08 02:35:11 by W3 Total Cache -->
